1 Nez Perce Tribe, Department of Fisheries Resources Management, P.O. Box 365, Lapwai, Idaho, 83540, USA
✉ Correspondence: Jay A. Hesse <jayh@nezperce.org>, Ryan N. Kinzer <ryank@nezperce.org>
Suggested Citation for Annual Results:
Hesse, J.A. and Kinzer, R.N., 2025. Snake River Anadromous Fish Status: Quasi-Extinction Threshold Analysis. Department of Fisheries Resources Management. Version: 16 October, 2025. Available: https://ryankinzer.github.io/SRAFS/
Updates for the 2024 analysis:
Figure 1.1: Natural-origin (wild) and hatchery-origin returns of Snake River spring/summer Chinook Salmon past Lower Granite Dam.
| Metric | All Snake River Populations | Extant ESA-listed Populations |
|---|---|---|
| Populations | 34 | 27 |
| Below Minimum Abundance Threshold | 34 (100%) | 27 (100%) |
| Current Return Below 50 | 12 (35%) | 9 (33%) |
| Currently Below Quasi-Extinction Threshold | 4 (12%) | 3 (11%) |
| Predicted Below 50 by 2029 | 14 (41%) | 11 (41%) |
Figure 1.2: Current status of natural-origin Snake River spring/summer Chinook Salmon relative to the quasi-extinction threshold (QET) and Columbia Basin Partnership goals.
Figure 1.3: Estimated slope parameters for natural-origin Snake River spring/summer Chinook Salmon abundance trends indicate an average annual decline of 6% for the last 10-years.
Figure 1.4: Natural-origin (wild) and hatchery-origin returns of Snake River summer steelhead past Lower Granite Dam.
| Metric | All Snake River Populations | Extant ESA-listed Populations |
|---|---|---|
| Populations | 22 | 22 |
| Below Minimum Abundance Threshold | 21 (95%) | 21 (95%) |
| Current Return Below 50 | 3 (14%) | 3 (14%) |
| Currently Below Quasi-Extinction Threshold | 3 (14%) | 3 (14%) |
| Predicted Below 50 by 2029 | 6 (27%) | 6 (27%) |
Figure 1.5: Current status of natural-origin Snake River summer steelhead relative to the quasi-extinction threshold (QET) and Columbia Basin Partnership goals.
Figure 1.6: Modeled abundance trends of natural-origin Snake River summer steelhead indicate an annual 11% decline for the last 10-years.
| MPG | Population | Method | Years | # Years | 10% | 50% | 90% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dry Clearwater | Upper South Fork Clearwater | PIT-tag | 2012-2024 | 12 | 144 | 273 | 757 |
| Grande Ronde / Imnaha | Big Sheep Creek | PIT-tag | 2011-2024 | 13 | 20 | 49 | 120 |
| Catherine Creek | SGS and Weir | 1980-2024 | 45 | 36 | 129 | 527 | |
| PIT-tag | 2015-2024 | 9 | 90 | 132 | 361 | ||
| Grande Ronde River Upper Mainstem | SGS and Weir | 1980-2024 | 45 | 14 | 56 | 187 | |
| PIT-tag | 2018-2024 | 6 | 16 | 33 | 71 | ||
| Imnaha River Mainstem | SGS and Weir | 1980-2024 | 45 | 189 | 417 | 1028 | |
| PIT-tag | 2011-2024 | 13 | 222 | 483 | 1062 | ||
| Lookingglass Creek | PIT-tag | 2010-2024 | 14 | 38 | 88 | 228 | |
| Minam River | SGS and Weir | 1980-2024 | 45 | 141 | 327 | 684 | |
| Wallowa/Lostine Rivers | SGS and Weir | 1980-2023 | 44 | 72 | 300 | 1018 | |
| Wenaha River | SGS and Weir | 1980-2024 | 45 | 61 | 279 | 652 | |
| PIT-tag | 2019-2024 | 5 | 119 | 133 | 404 | ||
| Lower Snake | Asotin Creek | SGS and Weir | 1984-2016 | 33 | 0 | 4 | 18 |
| PIT-tag | 2010-2024 | 14 | 0 | 19 | 123 | ||
| Tucannon River | SGS and Weir | 1980-2024 | 45 | 26 | 213 | 611 | |
| Middle Fork Salmon River | Bear Valley Creek | SGS and Weir | 1980-2024 | 45 | 85 | 244 | 880 |
| PIT-tag | 2015-2024 | 9 | 10 | 232 | 648 | ||
| Big Creek | SGS and Weir | 1980-2024 | 45 | 38 | 131 | 417 | |
| PIT-tag | 2012-2024 | 12 | 198 | 585 | 1121 | ||
| Camas Creek | SGS and Weir | 1980-2024 | 44 | 9 | 43 | 104 | |
| Chamberlain Creek | SGS and Weir | 1985-2024 | 36 | 30 | 187 | 526 | |
| Loon Creek | SGS and Weir | 1980-2024 | 44 | 10 | 53 | 107 | |
| Marsh Creek | SGS and Weir | 1980-2024 | 45 | 31 | 167 | 578 | |
| Middle Fork Salmon River Lower Mainstem | SGS and Weir | 1987-2024 | 37 | 0 | 3 | 23 | |
| Middle Fork Salmon River Upper Mainstem | SGS and Weir | 1995-2024 | 30 | 21 | 57 | 154 | |
| Sulphur Creek | SGS and Weir | 1980-2024 | 45 | 6 | 41 | 182 | |
| South Fork Salmon River | East Fork South Fork Salmon River | SGS and Weir | 1987-2024 | 38 | 62 | 212 | 503 |
| PIT-tag | 2010-2024 | 14 | 243 | 629 | 1079 | ||
| Secesh River | SGS and Weir | 1996-2024 | 29 | 161 | 434 | 1045 | |
| PIT-tag | 2010-2024 | 14 | 270 | 666 | 1191 | ||
| South Fork Salmon River | SGS and Weir | 1980-2024 | 45 | 162 | 551 | 1235 | |
| PIT-tag | 2010-2024 | 14 | 213 | 675 | 2534 | ||
| Upper Salmon River | East Fork Salmon River | SGS and Weir | 1980-2024 | 45 | 18 | 219 | 630 |
| Lemhi River | SGS and Weir | 1980-2024 | 45 | 60 | 142 | 363 | |
| PIT-tag | 2010-2024 | 14 | 129 | 235 | 665 | ||
| North Fork Salmon River | SGS and Weir | 1991-2024 | 34 | 6 | 52 | 184 | |
| PIT-tag | 2016-2024 | 7 | 40 | 60 | 211 | ||
| Pahsimeroi River | SGS and Weir | 1980-2024 | 37 | 24 | 122 | 354 | |
| Panther Creek | PIT-tag | 2018-2024 | 6 | 93 | 166 | 303 | |
| Salmon River Lower Mainstem | SGS and Weir | 1980-2024 | 45 | 19 | 98 | 230 | |
| Salmon River Upper Mainstem | SGS and Weir | 1980-2024 | 45 | 100 | 326 | 679 | |
| Valley Creek | SGS and Weir | 1980-2024 | 45 | 13 | 77 | 229 | |
| PIT-tag | 2010-2024 | 14 | 87 | 242 | 484 | ||
| Yankee Fork | SGS and Weir | 1980-2024 | 44 | 3 | 23 | 148 | |
| PIT-tag | 2012-2024 | 12 | 35 | 62 | 279 | ||
| Wet Clearwater | Lochsa River | PIT-tag | 2017-2024 | 7 | 160 | 245 | 461 |
| Lolo Creek | PIT-tag | 2012-2024 | 12 | 41 | 78 | 257 |
| Model Id | Total Parameters | U | Q | R | logLik | AICc | \(\Delta\)AIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 106 | 7 | 2 | 48 | -1409.39 | 3048.45 | 0.00 |
| 2 | 99 | 1 | 1 | 48 | -1466.43 | 3146.20 | 97.75 |
| 10 | 133 | 34 | 2 | 48 | -1434.48 | 3163.32 | 114.87 |
| 8 | 111 | 7 | 7 | 48 | -1483.20 | 3207.85 | 159.39 |
| 6 | 105 | 7 | 1 | 48 | -1497.10 | 3221.52 | 173.07 |
| 3 | 59 | 7 | 2 | 1 | -1592.07 | 3307.45 | 259.00 |
| 1 | 52 | 1 | 1 | 1 | -1644.39 | 3396.90 | 348.45 |
| 9 | 86 | 34 | 2 | 1 | -1619.06 | 3421.60 | 373.15 |
| 7 | 64 | 7 | 7 | 1 | -1658.74 | 3451.76 | 403.30 |
| 5 | 58 | 7 | 1 | 1 | -1675.38 | 3471.89 | 423.44 |
Figure 3.1: Estimated abundance (natural-log) trends for the seven state processes (xtT) estimated from the best fitting Snake River spring/summer Chinook Salmon model (grey shading represents 95% CI’s).
Figure 3.2: Empirical natural-origin abundance estimates for Snake River spring/summer Chinook Salmon (points) and estimated population trends (ytT) from the best fitting model (line).